TECHNICKÉ ÚDAJE
| Provozní napětí | max. 30 V AC/DC |
|---|---|
| Provozní napětí (pouze UL listed) | 30 V AC/DC |
| Jmenovité impulzní výdržné napětí | 0.8 kV |
| Provozní proud na kontakt | max. 4 A |
| Počet pinů | 6 |
| Produktová skupina | IEC 60664-1, category I |
| Kódování | A-kódování |
| LED signalizace | ne |
| Zamykání portů | Závit (M12×1 mm) doporučený moment 0.6 Nm, samojistící |
| Ochrana | IP65 a IP67 v utaženém stavu (EN 60529) |
| Materiál | PUR |
| Materiál zámku | Zinek, matný, poniklovaný |
| Průchodka | M12 (SW13) |
OBECNÉ ÚDAJE
| Montáž | připojeno, utaženo |
|---|---|
| Materiál kontakt | Slitina mědi |
| Materiál povrch kontaktu | Au |
| Materiál těsnění | FKM |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Teplotní rozsah | -25…+85 °C, závisí na kvalitě kabelu |
KABEL
| Identifikace kabelu | 802 |
|---|---|
| Certifikace (kabel) | cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform |
| Hmotnost kabelu [G/m] | 95,7 g |
| Materiál vodiče | Cu vodič (licna), holý |
| Ø jednotlivého drátu (vodič) | 0.15 mm (0.5 mm²); 0.1 mm (0.25 mm²) |
| Struktura (vodič) | 28× 0.15 mm (0.5 mm²); 32× 0.1 mm (0.25 mm²); (vodič třídy 6) |
| Průřez (vodič) | 4× 0.5 + 2× 0.25 mm² |
| AWG | podobně AWG 20 (0.5 mm²); podobně AWG 24 (0.25 mm²) |
| Materiál izolace vodiče | TPE-E |
| Tvrdost Shore izolace vodiče | 55 ±5 D |
| Ø vodiče včetně izolace | 1.5 mm ±5% (0.5 mm²); 1.4 mm ±5% (0.25 mm²) |
| Barva vodiče/číslování | (mo, bí, hn, čn) + (še, rů) |
| Stínění | ano |
| Stínění (druh) | Copper braid |
| Optical shield cover | min. 80% |
| Materiál plášť | PUR |
| Vlastnosti materiálu (plášť) | bez obsahu CFC, halogenů, kadmia, silikonu, matné, téměř nepřilnavé, dobře strojně zpracovatelné, otěruvzdorné |
| Tvrdost Shore plášť | 89 ±5 A |
| Vnější Ø (plášť) | 6.6 mm ±5% |
| Barva plášť | zelená |
| Jmenovité napětí | 300 V AC |
| Zkušební napětí | 1500 V (žíla/žíla); 1200 V (žíla/stínění) |
| Teplotní rozsah (pevné ulož.) | -50…+80 °C |
| Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) | -40…+80 °C |
| Poloměr ohybu (pevné uložení) | 5× vnější Ø |
| Poloměr ohnutí (při pohybu) | 10× vnější Ø |
| Počet ohybových cyklů (vlečný řetěz) | max. 5 Mio. (25 °C) |
| Pojezdová rychlost (vlečný řetěz) | max. 2 m/s |
| Namáhání v krutu | ±180°/m |

