
365 Kč 302 Kč bez DPH
Dostupnost: 3 skladem
Provedení tvaru válce | T-drážka |
Provedení tvaru válce s adaptérem | Válec s profilovou tyčí
Válec s tažnou tyčí Kruhový válec Válec s rybinovou drážkou Lišta SMC CDQ2 Lišta SMC ECDQ2 |
Délka pouzdra | 29,5 mm |
Spínací výstup | PNP |
Spínací frekvence | 1.000 Hz |
Funkce výstupu | Spínací kontakt |
Elektrické provedení | DC 3-vodič |
Krytí | IP65 1)
IP67 |
Napájecí napětí | 10 V DC … 30 V DC | ||||||||||||||||||||||
Odběr proudu | 8 mA, bez zatížení | ||||||||||||||||||||||
Pokles napětí | ≤ 2 V | ||||||||||||||||||||||
Trvalý proud Ia | ≤ 100 mA | ||||||||||||||||||||||
Třída ochrany | III | ||||||||||||||||||||||
Reakční citlivost typ. | 3 mT | ||||||||||||||||||||||
Dráha přejezdu typ. | 10 mm | ||||||||||||||||||||||
Hystereze typ. | < 0,8 mT | ||||||||||||||||||||||
Reprodukovatelnost | ≤ 0,1 mT 1) | ||||||||||||||||||||||
Ochrana proti přepólování | Ano | ||||||||||||||||||||||
Ochrana proti zkratu | Ano | ||||||||||||||||||||||
LED indikátor stavu sepnutí | Ano | ||||||||||||||||||||||
Teplota okolí provoz | –30 °C … +80 °C | ||||||||||||||||||||||
Odolnost vůči rázům / vibracím | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm | ||||||||||||||||||||||
EMC | Podle normy EN 60947-5-2 | ||||||||||||||||||||||
Druh připojení | Kabel s konektorem M8, 3pinovým, Vhodné pro tažný řetěz, 0,3 m | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
365 Kč 302 Kč bez DPH
Dostupnost: 3 skladem
Luha spol. s r.o.
Tyršova stezka 200,
Jablonec nad Nisou 468 01
CZECH REPUBLIC
IČ: 14866196
DIČ: CZ14866196
Dostupnost: 3 skladem